O seu Instrumento de Trabalho Moderno
Quando precisa de mais do seu trator, a Série T é a melhor ferramenta de precisão com muita resistência. Uma visibilidade circundante perfeita significa que tem total controlo sobre o terreno a partir do conforto da sua cabina.
Ao deixar a tecnologia trabalhar por si, pode ter a certeza de que cada aspeto do seu dia de trabalho é tratado ao pormenor.
A Série T foi concebida para si, com conforto incorporado e ergonomia otimizada. Proporciona potência quando necessário e controlo total em qualquer trabalho agrícola e de prestação de serviços, juntamente com opções de personalização.
Potência e Eficiência premiadas
Beleza, inteligência e resistência: o premiado trator da Série T é vencedor a todos os níveis, combinando o poder da tecnologia inteligente com a força de um motor de 6 cilindros. Entre na cabina e deixe-se rodear pela melhor experiência de trator, com uma visibilidade diurna e noturna perfeita durante 365 dias por ano e muito espaço.
O prático visor do pilar A coloca as informações e o controlo exatamente onde precisa. As tecnologias Valtra Smart proporcionam controlo abrangente sobre o seu trabalho. A Série T reina em qualquer terreno, deslocando-se com facilidade enquanto o operador colhe os frutos do trabalho.
Caso valorize a potência, a precisão e o lucro, a Série T é a sua máquina de trabalho.
SABER MAIS
MODELOS
|
Potência Máx. | Potência Máx. Extra | Binário Máx. (Nm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | HP | kW | STD | Boost | ||
| T145 | 155 | 114 | 170 | 125 | 640 | 680 | |
| T155 | 165 | 121 | 180 | 132 | 680 | 740 | |
| T175e | ECO | 175 | 129 | 190 | 140 | 850 | 900 |
| STD | 175 | 129 | 190 | 140 | 740 | 780 | |
| T195 | 195 | 143 | 210 | 154 | 800 | 870 | |
| T215 | 215 | 158 | 230 | 169 | 870 | 910 | |
| T235 (HiTech/Active/Versu) | 235 | 173 | 250 | 184 | 930 | 1.000 | |
| T235 Direct | 220 | 162 | 250 | 184 | 900 | 930 | |
| T255 (HiTech/Active/Versu) | 235 | 173 | 271 | 199 | 930 | 1.000 | |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|
HITECH | ACTIVE | VERSU | DIRECT |
|---|---|---|---|---|
| T145–T255 | ||||
| MOTOR | ||||
| Agco Power, tipo de motor T145 e T155 | 66 LFTN-D5 | |||
| Agco Power, tipo de motor T175–T255 | 74 LFTN-D5 | |||
| Número de cilindros do motor (volume, litros) | 66: 6 (6.6), 74: 6 (7.4) | |||
| Velocidade do motor à potência máxima [r/min] | 1.900 | |||
| Velocidade nominal do motor [r/min] | 2.100 | |||
| Velocidade do motor ao binário máximo [r/min] | 1.500 | |||
| Potência máxima do modo Eco do T175 a [r/min] | 1.700 | |||
| Binário máximo do modo Eco do T175 a [r/min] | 1.100 | |||
| Velocidade de ralenti [r/min] | 850 | |||
| Ralenti baixo (alavanca do inversor na posição P) [r/min] | 650 | |||
| Intervalo de mudança de óleo (h) | 600 | |||
| Nível de emissões | Fase V | |||
| Sistema de limpeza de escape | DOC + DPF + SCR | |||
| TRANSMISSÃO | ||||
| Número de velocidades | 30+30R | CVT | ||
| Com redutor | STD | – | ||
| Número de áreas de trabalho | 4 (A, B, C, D) | 4 | ||
| Número de velocidades Powershift/área | 5 | – | ||
| Velocidades STD a 2100 r/min com redutor [km/h] | 0,6–40¹ ou 0,7–50 ou 0,7–57² | 0,03–40/50/57 | ||
| Velocidade máxima de 43 km/h atingida a [r/min] | 1.900 ou 1.500¹ | 1.700 | ||
| Velocidade máxima de 53 km/h atingida a [r/min] (opcional) | 1.970 | 1.800 | ||
| Velocidade de redutor mais baixa a 2200 r/min [km/h] | 0,6 ou 0,7 | 0,03 | ||
| Suspensão do eixo dianteiro | Pneumático, AIRES | |||
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||||
| Capacidade de elevação traseira (kN máx.) | 81 | 81 ou 95 | ||
| Capacidade de elevação, alcance de elevação total [kN] | 75 | 75 ou 89 | ||
| Capacidade de elevação, alcance de elevação total dianteira [kN] | Opção, máx. 51 | |||
| Tipo de sistema hidráulico | Centro aberto | Load Sensing | ||
| Capacidade máxima da bomba [L/min] | 73 (90) | 115 (160, 200) | ||
| Óleos do sistema hidráulico e da transmissão | Óleo comum | Óleos separados | ||
| Número de válvulas de serviço mecânicas traseiras | 2, 3 ou 4 | – | ||
| Número de válvulas de serviço eléctricas traseiras | – | 2…5 | ||
| Número de válvula LIGAR/DESLIGAR traseiras | – | 1 | ||
| Número de válvulas de serviço eléctricas DIANTEIRA | 2, 3 ou 4 | |||
| Óleo disponível para aplicação [litros] | 40 | 47 | ||
| TDF | ||||
| 2 velocidades à velocidade do motor [r/min] | 540@1890 + 1000@1897 | |||
| 3 velocidades à velocidade do motor, opção [r/min] | 540@1890 + 1000@1897 + 540E@1522 | |||
| 3 velocidades + opção de velocidade de marcha | com relação GS 41,03 (40 km/h) ou 40,79 (50 km/h) | |||
| Opção de TDF dianteira, velocidade à velocidade do motor [r/min] | 1000@2000 | |||
| INTERFACES | ||||
| ARM da Valtra (controlo do apoio de braço) | Opção | Opção | – | – |
| Interface do utilizador SmartTouch da Valtra | – | – | STD | STD |
| Valtra Connect | STD | |||
| Opções do Valtra Guide | Opção | |||
| DIMENSÕES COM 600/65R28 + 710/70R38 | ||||
| Distância entre eixos (mm) | 2.995 | |||
| Comprimento (sem elevador dianteiro) | 5.800 | |||
| Comprimento em transporte, com elevador dianteiro | 5.360 | |||
| Altura, sem a caixa do Valtra Guide | 3.130 | |||
| Largura (mm) | 2.550 | |||
| Raio de viragem (mm) | 5,25 | |||
| Desafogo ao solo central (mm) | 560 | |||
| Desafogo ao solo atrás (mm) | 600 | |||
| Pesos (tanque cheio + condutor) (kg) | 7.300 | |||
| Distribuição de peso Frente/atrás (%) | 40/60 | |||
| Peso máx. Total (kg) | 13.500 | |||
| Capacidade de combustível básica (l) | 380 | |||
| Capacidade de combustível tanque em aço (l) | 250 | |||
| Adblue, capacidade (l) | 70 | |||
| Pneu traseiro mínimo (SRI 875 traseiro) | 540/65R28 + 650/65R38 | |||
| Pneu traseiro máximo (SRI traseiro 925) | 600/65R28 + 710/70R38 | |||
| ¹ EcoSpeed alternativa de 0,7–40 (velocidade mais baixa de 0,7 km/h) ² Modelo de alta velocidade, T175 e maior | ||||
Trabalhe com Inteligência.
Viva mais.
Com a agricultura inteligente da Valtra, o seu trabalho será mais preciso, mais produtivo e mais lucrativo – com menos esforço. Irá obter mais em menos tempo e terá mais tempo para aproveitar a vida.
Eficiência que se Aluga
No campo ou na obra, a força faz-se com máquinas, mas também com decisões certas. Há momentos em que o melhor investimento não é comprar, é alugar sem comprometer a eficiência e produtividade.
Escolha o modelo que se ajusta melhor às suas necessidades e alugue-o ao dia, semana ou mês.
Formação
A Ascendum considera a formação técnica um investimento essencial e um dos pilares fundamentais para permitir que os operadores tirem o máximo proveito dos seus equipamentos.
