O BOSS
Este é o trator mais potente da Valtra, concebido para operadores experientes que apreciam a especialização e exigem um binário com boa capacidade de resposta, eficiência, fiabilidade e um custo total de propriedade reduzido.
A nova Série S inclui todas as funcionalidades agrícolas inteligentes que os agricultores especializados esperam para uma maior autonomia e uma maior rentabilidade. Fabricada em Suolahti, a casa da marca Valtra, uma das fábricas de tratores mais sustentáveis do mundo.
100% da eletricidade da fábrica é gerada de forma renovável e todos os extensos testes de qualidade são realizados com diesel renovável.
Qualidade – Desde o início ao Fim(landês)?
Os substanciais investimentos pela Valtra na fábrica da marca em Suolahti, na Finlândia, e a extensa rede de concessionários asseguram uma produção e um apoio de alta qualidade para a Série S. Cada trator fabricado aqui segue rigorosos processos de qualidade e passa por várias verificações de qualidade minuciosas durante a produção.
Mantenha-se informado com total visibilidade desde a encomenda até à entrega da sua Série S. A nova oficina de pintura topo de gama Valtra garante um acabamento de alta qualidade e melhora a produção sustentável do seu trator.
Acreditamos que a Série S não é apenas o trator com melhor aspeto do mercado, mas também o mais prático da sua classe.
SABER MAIS
MODELOS
|
AGCO POWER | POTÊNCIA MÁXIMA A 1850 RPM (VELOCIDADE NOMINAL DE 1950 RPM) BINÁRIO MÁXIMO DE 1500 RPM |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD | BOOST | ||||||
| HP | kW | Nm | HP | kW | Nm | ||
| S286 | 84 LXTN | 280 | 206 | 1.250 | 310 | 228 | 1.400 |
| S316 | 310 | 228 | 1.350 | 340 | 250 | 1.500 | |
| S346 | 340 | 250 | 1.500 | 370 | 272 | 1.600 | |
| S376 | 370 | 272 | 1.550 | 400 | 294 | 1.700 | |
| S396 | 400 | 294 | 1.700 | 420 | 309 | 1.750 | |
| S416 | 420 | 309 | 1.750 | 420 | 309 | 1.750 | |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|
S286–S416 | |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Tipo de motor Agco Power | 84 LXTN-D5 | |
| N.º de cilindros do motor (volume, litros) | 6 (8,4) | |
| Velocidade do motor à potência máxima [r/min] | 1.850 | |
| Velocidade nominal do motor [r/min] | 1.950 | |
| Velocidade do motor ao binário máximo [r/min] | 1.500 | |
| Velocidade de ralenti [r/min] | 850 | |
| Ralenti baixo (alavanca selectora na posição P) [r/min] | 750 | |
| Intervalo de mudança de óleo (h) | 500 | |
| Grau de emissão | Stage V | |
| Sistema de limpeza do escape | DOC + DPF + SCR | |
| TRANSMISSÃO | ||
| Número de mudanças de velocidade | CVT | |
| Número de áreas de trabalho | 2 (A, B) | |
| Velocidades STD [km/h] Área A | 0 – 28 | |
| Velocidades STD [km/h] Área B | 0 – 53 | |
| Velocidades de inversão | 0 – 38 | |
| Velocidade máxima de 43 km/h atingida a [r/min] | 1.500 | |
| Velocidade máxima de 53 km/h atingida a [r/min] (opção) | 1.500 | |
| Suspensão do eixo dianteiro | Hidráulica, opção | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||
| Potência de elevação traseira [máx. kg] | 12.000 | |
| Potência de elevação em toda a gama de elevação, dianteira [kg] | 5.800 | |
| Tipo de sistema hidráulico | Sensor de carga central fechado | |
| Capacidade da bomba ECO [l/min] a 1650 r/min | 205 | |
| Capacidade da bomba 200 + 200 (1950 l/min) | 200 + 200 | |
| Óleos da transmissão e hidráulicos | Óleos separados | |
| Óleo hidráulico exportável [l] | 77 | |
| Número de válvulas de serviço eléctrico traseiras STD (ECO) | 4 | |
| Nº de válvulas eléctricas traseiras com descompressão (ECO) | 4, 5 ou 6 | |
| Nº de válvulas eléctricas traseiras com descompressão (200 + 200) | 6 | |
| Número de válvulas de serviço eléctrico DIANTEIRA | 2 ou 3 | |
| TDF | ||
| TDF, 2 velocidades | ||
| 2 velocidades à velocidade do motor [r/min] | 540E@1577 + 1000@1882 | |
| 2 velocidades à velocidade do motor [r/min] | 1000E@1605 + 1000@1882 | |
| Opção da TDF dianteira, velocidade à velocidade do motor [r/min] | 1000@1900 | |
| INTERFACES | ||
| Interface de utilizador Valtra SmartTouch | STD | |
| Valtra Connect | STD | |
| Opções Valtra Guide | Opção | |
| DIMENSÕES COM 710/75R42 + 650/60R34 | ||
| Distância entre eixos [mm] | 3.092 | |
| Comprimento (com elevador dianteiro, posição de transporte) | 5.730 | |
| Comprimento (com elevador dianteiro baixado) | 6.235 | |
| Altura, com caixa/telemetria Valtra Guide [mm] | 3.489 | |
| Largura, mín. [mm] | 2.550 | |
| Raio de viragem [m] | 8,0 | |
| Desafogo ao solo intermédio [mm] | 528 | |
| Desafogo ao solo traseiro (sem engate) [mm] | 541 | |
| Peso (depósitos cheios, + condutor) [kg] | 12.000 | |
| Distribuição de peso dianteira/traseira [%] | 47/53 | |
| Peso total máx. [kg] a 50 km/h | 16.000 | |
| Peso total máx. [kg] a 40 km/h | 18.000 | |
| Capacidade de combustível, básica [l] | 610 | |
| Capacidade de AdBlue [l] | 70 | |
| Tamanho mín. de pneu (traseiro SRI 975) | 710/70 R42 | 600/70 R30 |
| Tamanho máx. de pneu (traseiro SRI 1025) | VF900/60R42F | VF650/60R34F |
Trabalhe com Inteligência.
Viva mais.
Com a agricultura inteligente da Valtra, o seu trabalho será mais preciso, mais produtivo e mais lucrativo – com menos esforço. Irá obter mais em menos tempo e terá mais tempo para aproveitar a vida.
Eficiência que se Aluga
No campo ou na obra, a força faz-se com máquinas, mas também com decisões certas. Há momentos em que o melhor investimento não é comprar, é alugar sem comprometer a eficiência e produtividade.
Escolha o modelo que se ajusta melhor às suas necessidades e alugue-o ao dia, semana ou mês.
Formação
A Ascendum considera a formação técnica um investimento essencial e um dos pilares fundamentais para permitir que os operadores tirem o máximo proveito dos seus equipamentos.
