Experimente a nova geração Valtra
Independentemente da tarefa, a Série G oferece um trator multifuncional com todos os recursos para as suas necessidades agrícolas diárias. Possui um elevador avançado e um sistema hidráulico de trabalho eficaz no HiTech centro aberto, enquanto o Active e o Versu oferecem um sistema de sensibilidade de carga de centro fechado.
As altas capacidades da bomba hidráulica (100/110 l / min) garantem velocidade, facilidade de uso e controlo completo do implemento.
O Finlandês Completo
A Série G é o trator perfeito para trabalhos com carregador frontal, devido à área total de vidro de 5,7 m2, proporcionando excelente visibilidade em todas as direções. O novo Powershift de 6 velocidades oferece ao operador melhores possibilidades de velocidade de trabalho.
Na Ascendum, o nosso foco principal é conhecer os nossos clientes, entender suas necessidades e fornecer a melhor experiência de trator. A Série G da Valtra é a resposta para as necessidades dos nossos clientes em tratores. É o pequeno gigante compacto e versátil que permite que se sente e desfrute de tranquilidade enquanto realiza o trabalho confortavelmente.
Trator da Série G vence o prémio TOTY 2026 na categoria Utilitário
SABER MAIS
MODELOS
|
Potência Máx. | Potência Máx. Extra | Binário Máx. (Nm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | HP | kW | STD | Boost | ||
| G105 | 105 | 78 | 110 | 82 | 440 | 470 | |
| G115 | 115 | 85 | 120 | 90 | 460 | 510 | |
| G125 | ECO | 115 | 86 | 125 | 93 | 518 | 555 |
| STD | 125 | 93 | 130 | 97 | 520 | 540 | |
| G135 | 135 | 100 | 145 | 107 | 550 | 560 | |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|
HITECH | ACTIVE | VERSU |
|---|---|---|---|
| G105–G135 | |||
| MOTOR | |||
| Agco Power | 44 MBTN-D5 | ||
| Nº de cilindros | 4 | ||
| Cilindrada (litros) | 4,4 | ||
| Velocidade de rotação à Potência máx. (r/min) | 2.000 | ||
| Velocidade de rotação nominal (r/min) | 2.200 | ||
| Velocidade de rotação no binário máx. (r/min) | 1.500 | ||
| *G125 em modo Eco, potência máx. às (r/min) | 1.750 | ||
| *G125 em modo Eco, binário máx. às (r/min) | 1.250 | ||
| Ralenti (r/min) | 850 | ||
| Ralenti baixo (r/min) | 700 | ||
| Intervalos de mudança de óleo (h) | 600 | ||
| Nível de emissões | Stage V | ||
| Sistema de tratamento de gases | DOC + DPF + SCR | ||
| TRANSMISSÃO | |||
| Nº de marchas | 24+24R | ||
| Com creeper | 48+48R, opção | ||
| Nº de áreas de trabalho | 4 (A, B, C, D) | ||
| Nº de marchas powershift | 6 | ||
| Velocidade padrão às 2200 r/m (km/h) | 1,3 – 43 | ||
| Velocidade máx. 43 km/h alcançada às (r/m) | 1.910 | ||
| Velocidade de rotação à Potência máx. (r/min) | 1.640 | ||
| Velocidade mais baixa de creeper a 2200 r/min [km/h] | 0,11 | ||
| Suspensão do eixo dianteiro | Hidráulica, opção | ||
| HIDRÁULICOS | |||
| Potência de elevação traseira (max kN) | 60 | ||
| Potência de elevação toda a gama [kN] | 50 | ||
| Potência de elevação dianteira toda a gama [kN] | opção, 30 | ||
| Tipo de Hidráulica | Sensibilidade de carga | Centro aberto | |
| Capacidade máx. da bomba (l/min) | 100 | 110 | |
| Óleos de Transmissão e hidráulicos | Óleos comuns | ||
| Número de válvulas mecânicas de serviço atrás | 2 ou 3 | – | |
| Número de válvulas eléctricas de serviço atrás | – | 3 ou 4 | |
| Número de válvulas ON/OFF atrás | Opcional 1 | ||
| Número de valv. Eléctricas de serviço FRENTE | 2, 3 ou 4 | ||
| Óleo disponível para aplicação [litros] | 24 (com enchimento extra ...44) | ||
| TDF | |||
| 2 Velocidades @ velocidade do motor [r/min] | 540@1920 + 1000@1964 | ||
| 3 Velocidades @ velocidade do motor, opção [r/min] | 540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964 | ||
| 3 Velocidades + proporcional ao avanço, opção | com relação GS 29,23 | ||
| Opção TDF frontal, velocidade @ velocidade motor [r/min] | 1000@1920 | ||
| INTERFACES | |||
| Valtra ARM (controlo de braço) | STD | STD | – |
| Interface de Utilizador Valtra SmartTouch | – | – | STD |
| Opção Valtra Connect | opção | opção | STD |
| Opções do Guia Valtra | – | opção | opção |
| DIMENSÕES COM 540/65R38 + 440/65R28 | |||
| Distância entre eixos (mm) | 2.550 | ||
| Comprimento (sem elevador dianteiro) | 4.452 | ||
| Comprimento em transporte, com elevador dianteiro | 4.514 | ||
| Altura, sem a caixa do Valtra Guide | 2.805 | ||
| Largura (mm) | 2.380 | ||
| Raio de viragem (mm) | 4,36 | ||
| Desafogo ao solo central (mm) | 443 | ||
| Desafogo ao solo atrás (mm) | 460 | ||
| Pesos (tanque cheio + condutor) (kg) | 5.140 | ||
| Distribuição de peso Frente/atrás (%) | 41/59 | ||
| Peso máx. Total (kg) | 9.500 | ||
| Capacidade de combustível básica (l) | 200 | ||
| Capacidade de combustível tanque em aço (l) | 160 | ||
| Adblue, capacidade (l) | 21 | ||
| Pneu traseiro mínimo (SRI 750 traseiro) | 420/85R34 + 340/85R24 | ||
| Pneu traseiro máximo (SRI traseiro 825) | 600/65R38 + 480/65R28 | ||
Trabalhe com Inteligência.
Viva mais.
Com a agricultura inteligente da Valtra, o seu trabalho será mais preciso, mais produtivo e mais lucrativo – com menos esforço. Irá obter mais em menos tempo e terá mais tempo para aproveitar a vida.
Eficiência que se Aluga
No campo ou na obra, a força faz-se com máquinas, mas também com decisões certas. Há momentos em que o melhor investimento não é comprar, é alugar sem comprometer a eficiência e produtividade.
Escolha o modelo que se ajusta melhor às suas necessidades e alugue-o ao dia, semana ou mês.
Formação
A Ascendum considera a formação técnica um investimento essencial e um dos pilares fundamentais para permitir que os operadores tirem o máximo proveito dos seus equipamentos.
