O TRATOR PERFEITO PARA TRABALHOS TÉCNICOS EM EXPLORAÇÕES FRUTÍCOLAS E VINÍCOLAS.
Com uma largura de 1,3 a 1,8 m, é ideal para passagens estreitas entre as suas mais valiosas culturas. Os chassis de forma especial, juntamente com um eixo frontal, permitem um ângulo de viragem das rodas de 55 graus. As curvas apertadas são possíveis com um raio de 3,6 m.
Trata-se de uma máquina compacta e o seu sistema hidráulico potente permite a utilização de acessórios igualmente eficazes que fazem da Série F a sua máquina de trabalho para utilização especializada.
TAMANHOS À MEDIDA DO SEU TRABALHO
A Série F da Valtra está disponível em três versões principais.
- Pode escolher um trator com ou sem cabina (1,5 – 1,8 m de largura) ou optar pelo modelo mais estreito (1,3 – 1,5 m de largura) para caber nos espaços mais apertados.
- Sem a cabina e com a estrutura de proteção em caso de capotamento (ROPS), a máquina tem uma altura de apenas 1,4 m.
É um modelo compacto, perfeito para os espaços mais apertados.
Para equipá-la da melhor forma, está disponível uma seleção de rodas traseiras de 24″ e 28″ e de rodas dianteiras de 16″ a 20″.
SABER MAIS
MODELOS DA SÉRIE F
|
Motor | Cilindros/volume | Em conformidade com regul. emissões | Potência máx. saída | Cabina estreita de 1,3 m | Cabina padrão de 1,5 m ou ROPS | Opções de transmissão | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmissão mecânica | Power shuttle | |||||||||
| CV | kW | Nm | Com divisor | Com 2 PS | ||||||
| F75 | FPT - F34 | 4 / 3,4 litros | EU Stage 3B | 75 | 55 | 320 | Opc. | Opc. | 24+24R | 24+12R |
| F85 | 85 | 64 | 365 | Opc. | Opc. | 24+24R | 24+12R | |||
| F95 | 95 | 71 | 395 | Opc. | Opc. | 24+24R | 24+12R | |||
| F105 | 105 | 77 | 405 | Opc. | Opc. | 24+24R | 24+12R | |||
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|
Padrão – ROPS | Estreita (Cabina) | Padrão – Cabina |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |||
| Peso excluindo o condutor e o balastro dianteiro [kg] | 2.810 | 3.040 | 3.150 |
| Dianteira [kg] | 1.240 | 1.255 | 1.315 |
| Traseira [kg] | 1.570 | 1.785 | 1.835 |
| Peso máximo do veículo [kg] | 4.400 | ||
| Capacidade do depósito de combustível [L] | 74 | 74 | 74 |
| Depósito de combustível de reserva [L] | 30 | n.a. | 30 |
| Velocidade nominal na tomada de força à velocidade do motor (tomada de força em 2.ª velocidade) | 540: 1938 1/min ; 540E: 1648 1/min ; 1000: 1962 1/min | ||
| Velocidades GSPTO: Rotações da TDF por uma rotação da roda traseira | 540: 9,077 ; 540E: 10,670 ; 1000: 16,605 | ||
| Bloqueio do diferencial do eixo dianteiro | Deslizamento limitado | ||
| Distância entre eixos [mm] | 2.124 | 2.148 | 2.124 |
| Comprimento de transporte [mm] | 3.950 | ||
| Largura do trator, nominal (real, no local mais estreito com os pneus mais pequenos) [mm] | 1.500 (1.544) | 1.300 (1.278) | 1.500 (1.544) |
| Tamanho dos pneus de acordo com as medidas abaixo | 300/70R20 (F) / 420/70R28 (R) | 280/70R18 (F) / 380/70R28 (R) | 300/70R20 (F) / 420/70R28 (R) |
| Altura da cabina [mm] | – | 2.478 | 2.478 |
| Altura do ROPS (em cima/baixo) [mm] | 2.653 / 1.400 | – | – |
| Distância ao solo [mm] | 270 | 250 | 270 |
| Largura do rodado, traseira, mín./máx. [mm] | 1.114 / 1.514 | 955 / 1.359 | 1.114 / 1.514 |
| Largura do trator, de um para-lamas ao outro, externo (traseira, sem acessórios horizontais) [mm] | 1.450 | 1.080 | 1.450 |
| Largura do eixo, DIANTEIRA, de uma flange à outra [mm] | 1.326 | 990 | 1.326 |
| Largura do eixo, TRASEIRA, de uma flange à outra [mm] | 1.234 | 972 | 1.234 |
Trabalhe com Inteligência.
Viva mais.
Com a agricultura inteligente da Valtra, o seu trabalho será mais preciso, mais produtivo e mais lucrativo – com menos esforço. Irá obter mais em menos tempo e terá mais tempo para aproveitar a vida.
Eficiência que se Aluga
No campo ou na obra, a força faz-se com máquinas, mas também com decisões certas. Há momentos em que o melhor investimento não é comprar, é alugar sem comprometer a eficiência e produtividade.
Escolha o modelo que se ajusta melhor às suas necessidades e alugue-o ao dia, semana ou mês.
Formação
A Ascendum considera a formação técnica um investimento essencial e um dos pilares fundamentais para permitir que os operadores tirem o máximo proveito dos seus equipamentos.
