O Pequeno Gigante que salva o dia
Com um trator da Série A, obtém um equipamento compacto que proporciona uma grande produtividade e conforto durante todo o dia. A cabina é ergonómica e silenciosa e proporciona uma excelente visibilidade em todas as direções. Obtenha exatamente o trator ideal para as suas necessidades.
Todos os sete modelos da Série A estão disponíveis com transmissão mecânica GL fácil de utilizar.
Os nossos populares modelos de 105 e 115 cavalos também estão disponíveis com a transmissão Powershift de quatro passos HiTech4, que é controlada eletronicamente. Os tratores da Série A são fornecidos com a reconhecida transmissão shuttle da Valtra, incluindo um travão de mão integrado.
Eficiência Redefinida no Campo
A Série A da Valtra combina desempenho robusto com inovação, oferecendo soluções práticas e eficientes para os profissionais mais exigentes da agricultura. Com mais 5 cavalos de potência nos modelos A105 a A135, a Série A garante ainda mais força para enfrentar as tarefas diárias, enquanto os modelos A75 a A95 oferecem a opção de duas mudanças Powershift, assegurando versatilidade e adaptabilidade a diferentes condições de trabalho.
Os motores foram atualizados para cumprir a norma de emissões Stage V, garantindo um desempenho eficiente e sustentável, com intervalos de manutenção alargados para 600 horas, reduzindo os custos operacionais. A Série A inclui também melhorias visuais e funcionais, como a nova cobertura do motor e rodas redesenhadas com um aspeto mais moderno e resistente.
SABER MAIS
MODELOS
|
POT. MÁX. | BINÁRIO MÁX. (Nm) | |
|---|---|---|---|
| HP | kW | ||
| A75 | 75 | 56 | 315 |
| A85 | 85 | 63 | 350 |
| A95 | 95 | 70 | 355 |
| A105 | 105 | 78 | 435 |
| A115 | 115 | 86 | 455 |
| A125 | 125 | 93 | 520 |
| A135 | 135 | 100 | 540 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|
PEQUENO A75–A95 |
MÉDIO A105–A115 |
GRANDE A125–A135 |
|---|---|---|---|
| MOTOR | |||
| AGCO Power rotações do motor | 33 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 | 44 MBTN-D5 |
| Nº de cilindros | 3 | 4 | 4 |
| Cilindrada (litros) | 3,3 | 4,4 | 4,4 |
| Rotações do motor à pot. máx. (r/min) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Rotação nominal motor (r/min) | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Rotação do motor no binário máx. (r/min) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Ralenti (r/min) | 850 | ||
| Ralenti baixo (r/min) | 700 | ||
| Intervalos de mudança óleo (h) | 600 | ||
| Nível de emissões | Stage V | ||
| Sistema de tratamento de gases | DOC + DPF + SCR | ||
| TRANSMISSÃO | |||
| Modelos de alavancas de marchas | 12+12R | 12+12R | 12+12R |
| HT2 | 24+24R | – | – |
| HT4 | – | 16+16R | – |
| HT4 com creeper | – | 32+32R | – |
| STD speeds às 2200 r/min (km/h) | – | 2,0 – 40 | – |
| Veloc. mínima do creeper at 2200 r/min (km/h) | – | 0,15 | – |
| HIDRÁULICOS | |||
| Capacidade de elevação traseira (max kN) | 3.000 | 4.300 | 5.200 |
| Tipo de hidráulicos | Centro aberto | ||
| Capacidade máx. da bomba (l/min) | 65 | 98 | 98 |
| Óleos de transmissão e hidráulico | Common rail | ||
| Nº de válvulas mecânicas traseiras | 2 ou 3 | – | – |
| Óleo disponível para implementos (litros) | 20 | 32 | 32 |
| TDF EM MODELOS ALAVANCAS | |||
| Tipo de engrenamento | Electrohidráulico | – | – |
| 540/1000 @ rotações do motor (r/min) | 1.920 / 1.960 | – | – |
| 540/540E/1000 @ rotações do motor (r/min) | 1.920 / 1.560 / 1.960 | ||
| TDF MODELOS HT4 | |||
| Tipo de engrenamento | Electrohidráulico | ||
| 540/1000 @ rotações do motor (r/min) | 1.920 / 1.960 | ||
| 540/540E/1000 @ rotações do motor (r/min) | 1.920 / 1.560 / 1.960 | ||
| DIMENSÕES | |||
| Dist. entre eixos (mm) | 2.250 | 2.430 | 2.500 |
| *A Comprimento (mm) sem pesos diant. | 4.078 | 4.367 | 4.389 |
| *A Comprimento (mm) com pesos diant. | 4.424 | 4.713 | 4.735 |
| *B Altura (mm) (Raio índice mínimo) | 2.664 | 2.749 | 2.774 |
| *B Altura (mm) (Raio índice máximo) | 2.714 | 2.799 | 2.824 |
| Altura do centro do eixo traseiro ao topo do tejadilho (mm) | 1.964 | 1.999 | 1.999 |
| Raio de viragem (via 1704 mm) (m) | 3,72 | 4,04 | 4,5 |
| Desafogo ao solo FRENTE (mm) (max/min) | 425/475 | 446/496 | 434/509 |
| Desafogo ao solo MEIO (mm) (max/min) | 390/440 | 428/478 | 453/503 |
| Desafogo ao solo ATRÁS (mm) (max/min) | 440/490 | 456/506 | 459/534 |
| Peso (tanques vazios) (kg) | 3.700 | 4.305 | 4.540 |
| Distribuição de peso F/A (%) | 40/60 | ||
| Peso máx. eixo dianteiro (kg) | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| Peso máx. eixo traseiro (kg) | 5.000 | 6.400 | 6.400 |
| Peso máx. total (kg) | 6.200 | 8.500 | 8.500 |
| Capacidade combustível básica (L) | 147 | 175 (GL) / 180 (HT4) | 175 |
| Capacidade combust. tanque aço (L) | 150 | 183 (GL) / 160 (HT4) | 183 |
| Capacidade Adblue (L) | 13 | 13 | 13 |
| Tamanho mínimo do pneu | SRI 700 420/85R30 +320/85R24 |
SRI 750 420/85R34 + 340/85R24 |
SRI 750 420/85R34 + 340/85R24 |
| Tamanho máximo do pneu | SRI 750 420/85R34 + 340/85R24 |
SRI 800 420/85R38 + 340/85R28 |
SRI 825 460/85R38 + 380/85R28 |
Trabalhe com Inteligência.
Viva mais.
Com a agricultura inteligente da Valtra, o seu trabalho será mais preciso, mais produtivo e mais lucrativo – com menos esforço. Irá obter mais em menos tempo e terá mais tempo para aproveitar a vida.
Eficiência que se Aluga
No campo ou na obra, a força faz-se com máquinas, mas também com decisões certas. Há momentos em que o melhor investimento não é comprar, é alugar sem comprometer a eficiência e produtividade.
Escolha o modelo que se ajusta melhor às suas necessidades e alugue-o ao dia, semana ou mês.
Formação
A Ascendum considera a formação técnica um investimento essencial e um dos pilares fundamentais para permitir que os operadores tirem o máximo proveito dos seus equipamentos.
