Domine os trabalhos mais exigentes com potência e precisão.
As mini pás carregadoras KIOTI são desenvolvidas para profissionais, concebidas para oferecer conforto e elevado desempenho. Com uma construção robusta, motores potentes e comandos precisos, enfrentam com confiança trabalhos de paisagismo, construção e muito mais.
A escolha ideal para operadores que procuram fiabilidade e desempenho no local de trabalho, aumentando a produtividade e minimizando os tempos de paragem.
Máquina com garantia de 2 anos ou 3.000h
Hidráulica Flow+
À medida que os operadores assumem trabalhos maiores e mais exigentes, esperam que o equipamento esteja à altura do desafio. Reforce o desempenho sem comprometer o orçamento. O sistema hidráulico auxiliar Flow+ fornece potência adicional para tarefas de intensidade ligeira a média, representando uma alternativa eficiente e económica aos sistemas tradicionais de alto débito. Disponível no modelo SL750.
Motor de Fiabilidade Comprovada e Transmissão de Duas Velocidades de Série
As mini pás carregadoras KIOTI estão equipadas com um potente motor reconhecido pela sua robustez, desempenho consistente e elevada fiabilidade em condições de trabalho exigentes assim como uma transmissão diferenciada de duas velocidades. Maior produtividade graças à transmissão de duas velocidades de série na KIOTI SL750, permitindo alternar rapidamente entre baixa velocidade para precisão e força, e alta velocidade para deslocações rápidas.
Para além da durabilidade comprovada, o design da máquina foi concebido para facilitar o acesso ao motor e aos principais componentes de manutenção. Em caso de intervenção técnica, o acesso simplificado permite reduzir tempos de diagnóstico e reparação, minimizando períodos de imobilização e assegurando um rápido regresso à operação.
Cabina Ampla e Confortável
As mini pás carregadoras Kioti dispõem de uma cabina ampla e confortável, equipada com ar condicionado, com porta superior deslizante que facilita o acesso e proporcionam maior conforto e reduzem a fadiga do operador durante longas jornadas de trabalho.
Joysticks Hidráulicos Pilotados com Autonivelamento e Ride Control
Os joysticks hidráulicos pilotados da KIOTI garantem uma operação suave, precisa e intuitiva, permitindo ao operador controlar todas as funções da máquina com elevada sensibilidade e rapidez de resposta. Os comandos integrados na ponta dos dedos facilitam também a gestão dos acessórios diretamente a partir do joystick, tornando o trabalho mais eficiente e fluido.
A funcionalidade de autonivelamento do balde assegura que o acessório mantém automaticamente a posição correta durante a elevação, reduzindo perdas de material e aumentando a produtividade. Já o sistema Ride Control absorve os impactos durante a deslocação com carga, proporcionando maior estabilidade, conforto para o operador e menor desgaste da máquina, especialmente em terrenos irregulares.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
|
SL660E-L | SL750E-LQF | |
|---|---|---|---|
| MOTOR | |||
| Modelo | Daedong 4HT5 | Daedong 4HTI5 | |
| Potência Bruta (SAE J1995) | cv (kW) | 49,5 (66,4) | 54,9 (73,6) |
| Potência Líquida (SAE J1349) | cv (kW) | 47 (63) | 52 (69,7) |
| Rotação Nominal | rpm | 2.400 | |
| Binário Máximo | Nm | 237 | 274 |
| Rotação ao Binário Máximo | rpm | 1.700 | 1.500 |
| Nº de Cilindros | 4 | ||
| Cilindrada | cc | 2.435 | |
| Diâmetro x Curso | mm | 87 x 102,4 | |
| Turbo | Sim | ||
| Intercooler | Não | Sim | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |||
| Pressão (Base) | bar | 219 | 230 |
| Caudal (Base) | L/min | 64 | 82,9 |
| Potência (Base) | kW | 31,3 | 41,8 |
| High Flow | N/A | Std | |
| Pressão (High Flow) | bar | – | 200 |
| Caudal (High Flow) | L/min | – | 128,7 |
| Potência (High Flow) | kW | – | 56,6 |
| CAPACIDADES | |||
| Depósito de Combustível | L | 94 | 100 |
| Depósito AdBlue / Ureia | L | Não | |
| Óleo do Motor (com Filtro) | L | 9 | |
| Líquido de Refrigeração (Motor) | L | 4,2 | |
| Líquido de Refrigeração (Radiador) | L | 10,4 | |
| Depósito Hidráulico | L | 31 | 38 |
| VELOCIDADE DE DESLOCAÇÃO | |||
| Baixa | km/h | 11,5 | |
| Alta | km/h | 17,3 | 19,4 |
| Pneus | 10-16.5 8PR | 12-16.5 12PR | |
| CAPACIDADE OPERACIONAL | |||
| Peso operacional c/ Operador | kg | 3.464 | 3.962 |
| Peso operacional s/ Operador | kg | 3.389 | 3.887 |
| Capacidade Operacional Nominal | kg | 885 | 1.220 |
| Capacidade com Contrapeso Opcional | kg | – | 1.285 |
| Carga Máxima de Estabilidade | kg | 1.770 | 2.440 |
| CABINE E SEGURANÇA | |||
| Trajetória do Braço | Vertical | ||
| Tipo de Controlo | ISO Pilot | ||
| ROPS | Sim | ||
| FOPS | Sim | ||
| FOPS Nível II | Não | ||
OPÇÕES
|
SL660E-L | SL750E-LQF |
|---|---|---|
| EQUIPAMENTO | ||
| Transmissão de 2 velocidades | ✓ | ✓ |
| Sistema hidráulico de alto débito (High Flow) | N/A | ✓ |
| Auto-nivelamento do balde (subida) | ✓ | ✓ |
| Sistema hidráulico auxiliar (AUX) | ✓ | ✓ |
| Engate rápido hidráulico | N/A | ✓ |
| Ride Control (absorção de choques) | N/A | ✓ |
| Ar condicionado | ✓ | ✓ |
| Banco com suspensão * | ✓ | ✓ |
| Cinto de segurança (3") | ✓ | ✓ |
| Óleo hidráulico VG46 | ✓ | ✓ |
| Controlo remoto ISO | ✓ | ✓ |
| Balde 68" (0,40 m³) | • | N/A |
| Balde 74" (0,44 m³) | • | • |
| Balde 78" (0,56 m³) | N/A | • |
| Cabina fechada | ✓ | ✓ |
| Pirilampo | • | • |
| Espelhos laterais | ✓ | ✓ |
| Luzes de mudança de direção | ✓ | ✓ |
| Refletores | ✓ | ✓ |
| Luz de matrícula | ✓ | ✓ |
| Alarme de marcha-atrás | ✓ | ✓ |
| Luz de stop | ✓ | ✓ |
| Rádio com Bluetooth e USB | • | • |
| Caixa de ferramentas | ✓ | ✓ |
| Faróis de trabalho dianteiros LED (2) | ✓ | ✓ |
| Faróis de trabalho traseiros LED (2) | ✓ | ✓ |
| Luz de acompanhamento (escort lamp) | ✓ | ✓ |
| Câmara traseira | ✓ | ✓ |
| Telemática | ✓ | ✓ |
| Contrapeso adicional | • | • |
| Legenda: ✓ Standard | • Opcional | N/A Não disponível | ||
7 Anos de Garantia
A inigualável engenharia coreana agora apoiada por uma extensão da cobertura da garantia. A nova Garantia de 7 anos reflete a confiança da KIOTI na durabilidade dos seus tratores e reforça o seu compromisso de proporcionar aos clientes uma tranquilidade de longo prazo – tudo sem custos adicionais.
Eficiência que se Aluga
No campo ou na obra, a força faz-se com máquinas, mas também com decisões certas. Há momentos em que o melhor investimento não é comprar, é alugar sem comprometer a eficiência e produtividade.
Escolha o modelo que se ajusta melhor às suas necessidades e alugue-o ao dia, semana ou mês.
Concessionários
Encontre facilmente o concessionário oficial Valtra ou Kioti mais próximo de si, de norte a sul do país, para que possa aceder a equipamentos, serviços e assistência especializada com toda a comodidade. Escolha a sua marca e descubra onde obter soluções agrícolas adaptadas às suas necessidades.
